

14/12/2025 21:14, Boris Bašić
ELO ratings offer a powerful edge for bettors by measuring team strength beyond league positions and recent results. By accounting for opponent quality, match outcomes, and long-term performance trends, ELO helps identify teams that are genuinely strong — and those that may be overrated by the market. In this analysis, we present a full ELO ranking of United_arab_emirates teams, including both senior and U20 squads. These rankings are especially useful for spotting value bets, evaluating mismatches, and understanding which teams consistently perform above expectations when it matters most.
| # | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Shabab Al Ahli Dubai United arab emirates | 1780.64 |
| 2 | ![]() Al Wahda United arab emirates | 1776.28 |
| 3 | ![]() Al Ain United arab emirates | 1762.28 |
| 4 | ![]() Al Ain U18 United arab emirates | 1747.84 |
| 5 | ![]() Al Ain U19 United arab emirates | 1705.04 |
| 6 | ![]() Shabab Al Ahli U18 United arab emirates | 1683.0 |
| 7 | ![]() Al Wasl United arab emirates | 1682.88 |
| 8 | ![]() Shabab Al Ahli U19 United arab emirates | 1654.6 |
| 9 | ![]() Al Jazira United arab emirates | 1651.92 |
| 10 | ![]() Shabab Al Ahli U21 United arab emirates | 1648.48 |
| 11 | ![]() Al Ain U23 United arab emirates | 1620.84 |
| 12 | ![]() Al Ain U21 United arab emirates | 1610.4 |
| 13 | ![]() Al Jazira U18 United arab emirates | 1607.8 |
| 14 | ![]() Emirates U18 United arab emirates | 1592.96 |
| 15 | ![]() Al Nasr United arab emirates | 1591.04 |
| 16 | ![]() Shabab Al Ahli U23 United arab emirates | 1580.84 |
| 17 | ![]() Sharjah U23 United arab emirates | 1577.36 |
| 18 | ![]() Hatta U21 United arab emirates | 1572.6 |
| 19 | ![]() Al Jazira U21 United arab emirates | 1565.92 |
| 20 | ![]() Al Sharjah United arab emirates | 1560.04 |
| 21 | ![]() Al Jazira U23 United arab emirates | 1556.96 |
| 22 | ![]() Al Jazira U19 United arab emirates | 1552.76 |
| 23 | ![]() Khorfakkan Club United arab emirates | 1544.24 |
| 24 | ![]() Al Ittihad Kalba United arab emirates | 1537.72 |
| 25 | ![]() Ajman U23 United arab emirates | 1534.68 |
| 26 | ![]() Sharjah U19 United arab emirates | 1534.36 |
| 27 | ![]() Kalba United arab emirates | 1528.24 |
| 28 | ![]() Bani Yas U19 United arab emirates | 1520.76 |
| 29 | ![]() Al Wahda U18 United arab emirates | 1516.0 |
| 30 | ![]() Al Wasl U23 United arab emirates | 1514.96 |
| 31 | ![]() Al Dhafra U23 United arab emirates | 1511.2 |
| 32 | ![]() Al Wasl U19 United arab emirates | 1505.84 |
| 33 | ![]() Dibba Al Hisn U23 United arab emirates | 1502.16 |
| 34 | ![]() Ajman United arab emirates | 1498.64 |
| 35 | ![]() Al Bataeh United arab emirates | 1497.6 |
| 36 | ![]() Al Wahda U23 United arab emirates | 1495.64 |
| 37 | ![]() Al Dhafra United arab emirates | 1492.76 |
| 38 | ![]() Al Ain U19 II United arab emirates | 1486.52 |
| 39 | ![]() Al Wahda U19 United arab emirates | 1486.0 |
| 40 | ![]() Gulf United U19 United arab emirates | 1484.48 |
| 41 | ![]() Al Nasr U19 United arab emirates | 1476.4 |
| 42 | ![]() Dibba Al Fujairah U23 United arab emirates | 1475.16 |
| 43 | ![]() Al Orooba U23 United arab emirates | 1468.44 |
| 44 | ![]() Bani Yas United arab emirates | 1467.6 |
| 45 | ![]() Bani Yas U23 United arab emirates | 1461.16 |
| 46 | ![]() Dubai United United arab emirates | 1460.56 |
| 47 | ![]() Al Nasr U23 United arab emirates | 1458.92 |
| 48 | ![]() Kalba U23 United arab emirates | 1456.76 |
| 49 | ![]() Dibba Al Fujairah United arab emirates | 1450.56 |
| 50 | ![]() Al Wasl U21 United arab emirates | 1441.08 |
Football Tipster Stats is a platform that provides football predictions, team statistics, ELO ratings and betting insights based on historical data and advanced analysis.
Predictions are calculated using ELO ratings, historical match data, goal distributions and probability models for home win, draw and away win.
Yes, all football predictions and statistics displayed on this website are available for free and updated regularly.
The content is intended for informational purposes only. Always gamble responsibly and make your own decisions.