

20/03/2026 10:00, Boris Bašić
This game week analysis covers fixtures from GAME WEEK 12, March 13-20, 2026, with a strong statistical focus on HT Under 2.5 goals in half time.
| # | Home Team | Away Team | FT | HT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Geylang International Singapore | ![]() Albirex Niigata S Singapore | 0 - 2 | 0-1 |
| 2 | ![]() Royal Thai Fleet Thailand | ![]() Navy Thailand | 2 - 1 | 0-1 |
| 3 | ![]() Barquereño Spain | ![]() Atlético Albericia Spain | 2 - 4 | 1-0 |
| 4 | ![]() Cayon Spain | ![]() Laredo Spain | 0 - 2 | 0-1 |
| 5 | ![]() Noja Spain | ![]() Torina Spain | 0 - 1 | 0-1 |
| 6 | ![]() Real Titánico Spain | ![]() Mosconia Spain | 0 - 2 | 0-1 |
| 7 | ![]() Sporting Gijon II Spain | ![]() L'Entregu Spain | 2 - 0 | 1-0 |
| 8 | ![]() Llanes Spain | ![]() Colunga Spain | 2 - 1 | 1-0 |
| 9 | ![]() Llanera Spain | ![]() Ceares Spain | 2 - 0 | 1-0 |
| 10 | ![]() Calvo Sotelo Spain | ![]() Tarancón Spain | 2 - 0 | 1-0 |
| 11 | ![]() Pedroñeras Spain | ![]() Sonseca Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 12 | ![]() Illescas Spain | ![]() Marchamalo Spain | 2 - 1 | 1-0 |
| 13 | ![]() Cuarte Industrial Spain | ![]() Binéfar Spain | 1 - 1 | 0-1 |
| 14 | ![]() Almudévar Spain | ![]() Épila Spain | 1 - 1 | 0-1 |
| 15 | ![]() Atletico Monzon Spain | ![]() Belchite 97 Spain | 3 - 0 | 1-0 |
| 16 | ![]() Varea Spain | ![]() Vianés Spain | 2 - 1 | 1-0 |
| 17 | ![]() Oyonesa Spain | ![]() Haro Spain | 2 - 1 | 0-1 |
| 18 | ![]() Atlético Artajonés Spain | ![]() Pamplona Spain | 0 - 2 | 0-1 |
| 19 | ![]() Ardoi Spain | ![]() Cortes Spain | 2 - 1 | 1-0 |
| 20 | ![]() Avance Ezcabarte Spain | ![]() Oberena Spain | 4 - 1 | 1-0 |
| 21 | ![]() Peña Sport Spain | ![]() Valle Egüés Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 22 | ![]() Atlético Pueblonuevo Spain | ![]() Llerenense Spain | 2 - 0 | 1-0 |
| 23 | ![]() Villafranca Spain | ![]() Jaraíz Spain | 2 - 1 | 1-0 |
| 24 | ![]() Don Benito Spain | ![]() Puebla Calzada Spain | 4 - 0 | 1-0 |
| 25 | ![]() Santa Amalia Spain | ![]() Calamonte Spain | 2 - 1 | 0-1 |
| 26 | ![]() Real Murcia II Spain | ![]() Muleño Spain | 3 - 0 | 1-0 |
| 27 | ![]() Minerva Spain | ![]() Olímpico Totana Spain | 0 - 2 | 0-1 |
| 28 | ![]() Atlético Pulpileño Spain | ![]() Bala Azul Spain | 1 - 1 | 0-1 |
| 29 | ![]() UD Caravaca Spain | ![]() UCAM Murcia II Spain | 0 - 2 | 0-1 |
| 30 | ![]() Castro Spain | ![]() Bezana Spain | 2 - 2 | 1-0 |
| 31 | ![]() Montañas del Pas Spain | ![]() Selaya Spain | 1 - 1 | 1-0 |
| 32 | ![]() Cartes Spain | ![]() Gimnástica Torrelavega Spain | 1 - 2 | 0-1 |
| 33 | ![]() Granada II Spain | ![]() El Palo Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 34 | ![]() Marines Eureka Thailand | ![]() Kabin United Thailand | 2 - 1 | 1-0 |
| 35 | ![]() Singbury Warriors Thailand | ![]() Welfare Royal Air Force Thailand | 0 - 3 | 0-1 |
| 36 | ![]() Futera United Thailand | ![]() Ang Thong Thailand | 0 - 1 | 0-1 |
| 37 | ![]() Chonburi FA W Thailand | ![]() BGC Asian Scholars W Thailand | 1 - 2 | 0-1 |
| 38 | ![]() Damascus Al Ahli Syria | ![]() Hottin Syria | 0 - 1 | 0-1 |
| 39 | ![]() Lausanne Sport Switzerland | ![]() Young Boys Switzerland | 0 - 2 | 0-1 |
| 40 | ![]() Basel Switzerland | ![]() Servette Switzerland | 3 - 1 | 1-0 |
| 41 | ![]() Aarau W Switzerland | ![]() Zurich W Switzerland | 0 - 2 | 0-1 |
| 42 | ![]() Stade Lausanne-Ouchy Switzerland | ![]() Stade Nyonnais Switzerland | 1 - 1 | 0-1 |
| 43 | ![]() Vernier Switzerland | ![]() Concordia Lausanne Switzerland | 2 - 3 | 0-1 |
| 44 | ![]() Naters Switzerland | ![]() Monthey Switzerland | 2 - 2 | 0-1 |
| 45 | ![]() Winterthur II Switzerland | ![]() St. Gallen II Switzerland | 3 - 1 | 0-1 |
| 46 | ![]() Alhaurino Spain | ![]() Motril Spain | 0 - 1 | 0-1 |
| 47 | ![]() Eibar III Spain | ![]() Aurrerá Vitoria Spain | 0 - 1 | 0-1 |
| 48 | ![]() Marbellí Spain | ![]() Mancha Real Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 49 | ![]() Mijas Las Lagunas Spain | ![]() Arenas de Armilla Spain | 0 - 1 | 0-1 |
| 50 | ![]() Ciudad de Torredonjimeno Spain | ![]() UD San Pedro Spain | 0 - 1 | 0-1 |
| 51 | ![]() Bembibre Spain | ![]() Numancia II Spain | 2 - 0 | 1-0 |
| 52 | ![]() Cultural Leonesa II Spain | ![]() Mirandés II Spain | 2 - 0 | 1-0 |
| 53 | ![]() La Nucia Spain | ![]() Saguntino Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 54 | ![]() Vall de Uxó Spain | ![]() Atzeneta Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 55 | ![]() Alzira Spain | ![]() Levante II Spain | 1 - 2 | 1-0 |
| 56 | ![]() Lleida Esportiu Spain | ![]() Cerdanyola del Vallès Spain | 1 - 1 | 1-0 |
| 57 | ![]() Europa II Spain | ![]() L'Hospitalet Spain | 0 - 3 | 0-1 |
| 58 | ![]() Grama Spain | ![]() Vic Spain | 1 - 2 | 0-1 |
| 59 | ![]() Zamudio Spain | ![]() San Ignacio Spain | 2 - 2 | 0-1 |
| 60 | ![]() Deportivo Maritimo Spain | ![]() Unión Molinense Spain | 1 - 1 | 0-1 |
| 61 | ![]() Panadería Pulido Spain | ![]() Lanzarote Spain | 1 - 1 | 0-1 |
| 62 | ![]() Villa Santa Brígida Spain | ![]() Unión Sur Yaiza Spain | 2 - 1 | 1-0 |
| 63 | ![]() Cultural Leonesa Spain | ![]() Racing Santander Spain | 1 - 2 | 0-1 |
| 64 | ![]() Real Betis II W Spain | ![]() Cacereño II W Spain | 2 - 1 | 0-1 |
| 65 | ![]() Alavés W Spain | ![]() Oviedo Moderno W Spain | 3 - 0 | 1-0 |
| 66 | ![]() AEM Lleida W Spain | ![]() Europa W Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 67 | ![]() Real Madrid II W Spain | ![]() CD Tenerife II W Spain | 2 - 1 | 0-1 |
| 68 | ![]() Villarreal W Spain | ![]() Valencia W Spain | 2 - 2 | 1-0 |
| 69 | ![]() Costa Adeje Tenerife W Spain | ![]() Levante W Spain | 4 - 0 | 1-0 |
| 70 | ![]() Alhama W Spain | ![]() Sevilla W Spain | 0 - 1 | 0-1 |
| 71 | ![]() Sevilla II Spain | ![]() Antequera Spain | 1 - 1 | 0-1 |
| 72 | ![]() Tarazona Spain | ![]() Atlético Madrid II Spain | 1 - 4 | 1-0 |
| 73 | ![]() Merida Spain | ![]() Guadalajara Spain | 1 - 4 | 0-1 |
| 74 | ![]() Ourense CF Spain | ![]() Racing Ferrol Spain | 1 - 1 | 0-1 |
| 75 | ![]() Unionistas de Salamanca Spain | ![]() Barakaldo Spain | 0 - 3 | 0-1 |
| 76 | ![]() Real Valladolid Spain | ![]() Leganés Spain | 3 - 2 | 1-0 |
| 77 | ![]() Zaragoza W Spain | ![]() Balears W Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 78 | ![]() Deportivo Alavés Spain | ![]() Villarreal Spain | 1 - 1 | 1-0 |
| 79 | ![]() Girona Spain | ![]() Athletic Club Spain | 3 - 0 | 1-0 |
| 80 | ![]() Atlético Madrid Spain | ![]() Getafe Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 81 | ![]() Real Oviedo Spain | ![]() Valencia Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 82 | ![]() Real Betis Spain | ![]() Celta de Vigo Spain | 1 - 1 | 0-1 |
| 83 | ![]() Mallorca Spain | ![]() Espanyol Spain | 2 - 1 | 0-1 |
| 84 | ![]() Hércules U19 Spain | ![]() Villarreal U19 Spain | 0 - 3 | 0-1 |
| 85 | ![]() Real Murcia U19 Spain | ![]() Talavera U19 Spain | 1 - 2 | 0-1 |
| 86 | ![]() Rayo Alcobendas U19 Spain | ![]() Real Valladolid U19 Spain | 2 - 2 | 0-1 |
| 87 | ![]() Sevilla U19 Spain | ![]() Córdoba U19 Spain | 3 - 0 | 1-0 |
| 88 | ![]() Granada U19 Spain | ![]() San Félix U19 Spain | 2 - 1 | 0-1 |
| 89 | ![]() San Francisco U19 Spain | ![]() Racing Club Zaragoza U19 Spain | 3 - 0 | 1-0 |
| 90 | ![]() Elche W Spain | ![]() Badalona W II Spain | 1 - 2 | 0-1 |
| 91 | ![]() Juan Grande W Spain | ![]() Unión Viera W Spain | 0 - 1 | 0-1 |
| 92 | ![]() Marino Spain | ![]() Herbania Spain | 1 - 1 | 0-1 |
| 93 | ![]() CD Coria Spain | ![]() Intercity Spain | 1 - 0 | 1-0 |
| 94 | ![]() Portmany Spain | ![]() Inter Ibiza Spain | 0 - 1 | 0-1 |
| 95 | ![]() Peña Deportiva Spain | ![]() Llosetense Spain | 1 - 1 | 1-0 |
| 96 | ![]() Santanyi Spain | ![]() Mallorca II Spain | 0 - 3 | 0-1 |
| 97 | ![]() Linense Spain | ![]() Tomares Spain | 1 - 1 | 0-1 |
| 98 | ![]() Chiclana Spain | ![]() Conil Spain | 2 - 1 | 1-0 |
| 99 | ![]() Recreativo Huelva II Spain | ![]() Sevilla III Spain | 2 - 0 | 1-0 |
| 100 | ![]() San Roque de Lepe Spain | ![]() Lucena Spain | 1 - 1 | 1-0 |
Football Tipster Stats is a platform that provides football predictions, team statistics, ELO ratings and betting insights based on historical data and advanced analysis.
Predictions are calculated using ELO ratings, historical match data, goal distributions and probability models for home win, draw and away win.
Yes, all football predictions and statistics displayed on this website are available for free and updated regularly.
The content is intended for informational purposes only. Always gamble responsibly and make your own decisions.