

16/01/2026 10:00, Boris Bašić
This game week analysis covers fixtures from GAME WEEK 3, January 09-16, 2026, with a strong statistical focus on Under 0.5 goals in full time.
| # | Home Team | Away Team | FT | HT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Snodland Town England | ![]() Fisher England | 0 - 0 | |
| 2 | ![]() Ubon Eastern Thailand | ![]() Khonkaen Thailand | 0 - 0 | 0-0 |
| 3 | ![]() Noia Spain | ![]() Silva Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 4 | ![]() Ceuta II Spain | ![]() San Roque de Lepe Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 5 | ![]() UD Caravaca Spain | ![]() Bala Azul Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 6 | ![]() Puebla Calzada Spain | ![]() Cabeza del Buey Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 7 | ![]() La Almunia Spain | ![]() Robres Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 8 | ![]() Albacete II Spain | ![]() San Clemente Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 9 | ![]() Cultural Guarnizo Spain | ![]() Bezana Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 10 | ![]() Levante II Spain | ![]() Ontinyent 1931 Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 11 | ![]() Atlético Tordesillas Spain | ![]() Guijuelo Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 12 | ![]() Mijas Las Lagunas Spain | ![]() Granada II Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 13 | ![]() Hottin Syria | ![]() Al Shouleh Syria | 0 - 0 | 0-0 |
| 14 | ![]() Nakhon Pathom Thailand | ![]() Sisaket United Thailand | 0 - 0 | 0-0 |
| 15 | ![]() Union Estepona Spain | ![]() Deportiva Minera Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 16 | ![]() Police Tero FC Thailand | ![]() Nakhon Si Thammarat Thailand | 0 - 0 | 0-0 |
| 17 | ![]() Entente II Togo | ![]() Espoir Togo | 0 - 0 | 0-0 |
| 18 | ![]() Dynamic Togolais Togo | ![]() Semassi Togo | 0 - 0 | 0-0 |
| 19 | ![]() Pendikspor Turkey | ![]() Bodrumspor Turkey | 0 - 0 | 0-0 |
| 20 | ![]() Kestel Çilek Turkey | ![]() Yıldırım Belediyesispor Turkey | 0 - 0 | 0-0 |
| 21 | ![]() Afjet Afyonspor Turkey | ![]() Karşıyaka Turkey | 0 - 0 | 0-0 |
| 22 | ![]() Gazikentspor W Turkey | ![]() Megapol W Turkey | 0 - 0 | |
| 23 | ![]() Kocaeli Bayan W Turkey | ![]() Soma Zaferspor W Turkey | 0 - 0 | |
| 24 | ![]() Horozkent W Turkey | ![]() Telsizspor W Turkey | 0 - 0 | |
| 25 | ![]() Genç Ülküm SK W Turkey | ![]() Gaziantep Asya Spor W Turkey | 0 - 0 | |
| 26 | ![]() Nuh Spor W Turkey | ![]() Adana İdman Yurdu W Turkey | 0 - 0 | |
| 27 | ![]() CD Coria Spain | ![]() Quintanar del Rey Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 28 | ![]() Alcoyano Spain | ![]() Castellon II Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 29 | ![]() Atlético Ayacucho Argentina | ![]() Liniers Bahía Blanca Argentina | 0 - 0 | |
| 30 | ![]() Real Zaragoza U19 Spain | ![]() Barcelona U19 Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 31 | ![]() Cidade de Ribeira Spain | ![]() Burela Spain | 0 - 0 | |
| 32 | ![]() Sigüeiro Spain | ![]() Dumbría Spain | 0 - 0 | |
| 33 | ![]() Sofán Spain | ![]() Maniños Spain | 0 - 0 | |
| 34 | ![]() San Tirso Spain | ![]() Victoria CF Spain | 0 - 0 | |
| 35 | ![]() Choco Spain | ![]() Atlético Arnoia Spain | 0 - 0 | |
| 36 | ![]() Antela Spain | ![]() Portonovo Spain | 0 - 0 | |
| 37 | ![]() Sp. Celanova Spain | ![]() Cultural Areas Spain | 0 - 0 | |
| 38 | ![]() Alertanavia Spain | ![]() Atios Spain | 0 - 0 | |
| 39 | ![]() Pontevedra II Spain | ![]() Lemos Spain | 0 - 0 | |
| 40 | ![]() Lugo U19 Spain | ![]() Racing Ferrol U19 Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 41 | ![]() Compostela U19 Spain | ![]() Coruña Montañeros U19 Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 42 | ![]() Burgos CF U19 Spain | ![]() Rayo Alcobendas U19 Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 43 | ![]() SD Logroñés Spain | ![]() Deportivo Alaves II Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 44 | ![]() Pinatar U19 Spain | ![]() Elche U19 Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 45 | ![]() Granada Spain | ![]() Castellón Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 46 | ![]() Real Sociedad II Spain | ![]() Albacete Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 47 | ![]() Unionistas de Salamanca Spain | ![]() Zamora Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 48 | ![]() Europa Spain | ![]() Alcorcón Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 49 | ![]() Sevilla II Spain | ![]() Villarreal II Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 50 | ![]() Athletic Club W Spain | ![]() Badalona W Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 51 | ![]() Atlético Madrid III W Spain | ![]() Deportivo La Coruña II W Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 52 | ![]() Bergantiños Spain | ![]() Real Ávila Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 53 | ![]() Rayo Cantabria Spain | ![]() Numancia Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 54 | ![]() Alfaro Spain | ![]() Eibar II Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 55 | ![]() Sakarya Kadın W Turkey | ![]() Dudulluspor W Turkey | 0 - 0 | |
| 56 | ![]() Sydney FC W Australia | ![]() Adelaide United W Australia | 0 - 0 | 0-0 |
| 57 | ![]() UP Plasencia Spain | ![]() Ciudad Plasencia Spain | 0 - 0 | |
| 58 | ![]() Almoharín Spain | ![]() Castuera Spain | 0 - 0 | |
| 59 | ![]() Querétaro U19 Mexico | ![]() Tijuana U19 Mexico | 0 - 0 | 0-0 |
| 60 | ![]() Enugu Rangers Nigeria | ![]() Rivers United Nigeria | 0 - 0 | 0-0 |
| 61 | ![]() Carrick Rangers Northern ireland | ![]() Linfield Northern ireland | 0 - 0 | 0-0 |
| 62 | ![]() Generation Foot Senegal | ![]() Casa Sport Senegal | 0 - 0 | 0-0 |
| 63 | ![]() Sonacos Senegal | ![]() Jaraaf Senegal | 0 - 0 | |
| 64 | ![]() Lebrijana Spain | ![]() Cabecense Spain | 0 - 0 | |
| 65 | ![]() Racing Portuense Spain | ![]() Betis III Spain | 0 - 0 | |
| 66 | ![]() Bahía Santiago Spain | ![]() Sauzal Spain | 0 - 0 | |
| 67 | ![]() Siete Villas Spain | ![]() Barreda Spain | 0 - 0 | |
| 68 | ![]() Burgos International Spain | ![]() San José Soria Spain | 0 - 0 | |
| 69 | ![]() Pantoja Spain | ![]() Noblejas Spain | 0 - 0 | |
| 70 | ![]() Calasancio Spain | ![]() Aldeano Spain | 0 - 0 | |
| 71 | ![]() Waterhouse Jamaica | ![]() Cavalier Jamaica | 0 - 0 | 0-0 |
| 72 | ![]() Lorquí Spain | ![]() Bullense Spain | 0 - 0 | |
| 73 | ![]() Alhaurino Spain | ![]() Arenas de Armilla Spain | 0 - 0 | 0-0 |
| 74 | ![]() Unisport Togo | ![]() Etoile Filante Togo | 0 - 0 | 0-0 |
| 75 | ![]() Jacuipense Brazil | ![]() Vitória Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 76 | ![]() Rio Branco ES Brazil | ![]() Serra Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 77 | ![]() Inter Santa Maria Brazil | ![]() São Luiz Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 78 | ![]() Sampaio Corrêa Brazil | ![]() Iape Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 79 | ![]() Sport Sinop Brazil | ![]() Primavera MG Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 80 | ![]() Atlético Piauiense U20 Brazil | ![]() América Mineiro U20 Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 81 | ![]() Botafogo SP U20 Brazil | ![]() Guanabara City U20 Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 82 | ![]() Goias U20 Brazil | ![]() Mirassol U20 Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 83 | ![]() LCS Lesotho | ![]() Majantja Lesotho | 0 - 0 | |
| 84 | ![]() Sassuolo U18 Italy | ![]() Bologna U18 Italy | 0 - 0 | |
| 85 | ![]() Juazeirense Brazil | ![]() Bahia de Feira Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 86 | ![]() Bai Bureh Warriors Sierra leone | ![]() Old Edwardians Sierra leone | 0 - 0 | 0-0 |
| 87 | ![]() Vitória Brazil | ![]() Atlético Alagoinhas Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 88 | ![]() Concórdia Atlético Clube Brazil | ![]() Santa Catarina Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 89 | ![]() EC São José Brazil | ![]() Inter Santa Maria Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 90 | ![]() Centro Oeste Brazil | ![]() Aparecidense Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 91 | ![]() Primavera MG Brazil | ![]() Chapada Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 92 | ![]() URT Brazil | ![]() North Esporte Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 93 | ![]() Uberlândia Brazil | ![]() Tombense Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 94 | ![]() Velo Clube Brazil | ![]() Botafogo SP Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 95 | ![]() Sertãozinho Brazil | ![]() Taubaté Brazil | 0 - 0 | 0-0 |
| 96 | ![]() Bunga Raya Malaysia | ![]() Armed Forces Malaysia | 0 - 0 | 0-0 |
| 97 | ![]() Machan Malaysia | ![]() Kedah Malaysia | 0 - 0 | 0-0 |
| 98 | ![]() Bhantal Sierra leone | ![]() Ports Authority Sierra leone | 0 - 0 | |
| 99 | ![]() Sampdoria U17 Italy | ![]() Modena U17 Italy | 0 - 0 | |
| 100 | ![]() Malkiya Bahrain | ![]() Al-Hidd Bahrain | 0 - 0 | 0-0 |
Football Tipster Stats is a platform that provides football predictions, team statistics, ELO ratings and betting insights based on historical data and advanced analysis.
Predictions are calculated using ELO ratings, historical match data, goal distributions and probability models for home win, draw and away win.
Yes, all football predictions and statistics displayed on this website are available for free and updated regularly.
The content is intended for informational purposes only. Always gamble responsibly and make your own decisions.